產(chǎn)品展(zhǎn)示
/ Products Classification 點擊展開+午夜免费视频GST-FH-MC02防火門監視(shì)模塊,用於監視雙扇常閉防火門的開、閉狀態。
1、GST-FH-MC02防火門監視模塊采用電子編碼器進行編碼,工程調試簡便。
2、模塊采用合金外殼,並做封膠處理,抗振動、防水、防(fáng)塵性能好。
3、GST-FH-MC02隻占用1個編碼點,節約係統內的編碼資源。
信號總線電壓(yā) | 總線24V 允許範圍: 16V~28V |
工作(zuò)電流 | 待機電(diàn)流≤0.4mA 動作電流≤0.6mA |
指示燈 | 紅(hóng)色(正常監視狀態閃亮,防火門(mén)動作後常亮) |
編碼方式 | 電子編碼(mǎ)方式,占用(yòng)一個總線編碼點,編碼範圍可在1~242之間任(rèn)意設定 |
線製 | 與防火門監控器的(de)信號二總線無極(jí)性連接 |
監測方式 | 防火門正常關(guān)閉視為正常(cháng)狀態;防火門任意一(yī)扇門打開視為動作,監視模塊向控製器上傳反饋信號 |
使用環境 | 溫度:-10℃~+55℃ 相對濕度:≤95%,不凝露 |
外形尺寸 | 250mm×27mm×20.5mm(帶底(dǐ)殼) |
外殼防護等級(jí) | IP65 |
殼體材料和顏色 | 鋁合金(jīn),銀灰 |
重量 | 約332g |
安裝孔距 | 模塊主(zhǔ)體安裝孔距:230mm 磁體安裝孔距:82mm |
四、了(le)解更多技(jì)術資料及產品資質證書,請點擊下麵內容(róng)下載(zǎi):
防火(huǒ)門監控係統-產品手冊
午夜免费视频防火門監控(kòng)係統產品技術說明
上一篇:海(hǎi)灣GST-FH-MC01防火門監視模塊(kuài)
下一篇:沒有了