服(fú)務熱線
4006-598-119
午夜免费视频高能總線係列控(kòng)製(zhì)器 MODBUS通(tōng)信規約GST-DGNK5000H
修訂記(jì)錄
版本 | 章節名稱 | 修訂內容 | 修訂日期 | 修訂人 | 批(pī)準人 |
V1.0 | |||||
V1.1 | GST-DGNK5000H卡適(shì)用此規約 | 2021.11.16 | suny | ||
V1.2 | 增加GST-INET-03H卡適用此規約; 修改數據(jù)源描述。 | 2022.04.27 | suny | ||
目(mù) 錄(lù)
本通訊協議適用於(yú)午夜免费视频安全技術有限公司(GST)控製器(qì)與第三方的通訊。當控製(zhì)器采集到火災報警信(xìn)息或故障/故(gù)障恢複等信息時,可將產生的事件傳輸給第三方。
本通(tōng)訊規約(yuē)依據火災的以下特點決定:火災本身是小概(gài)率事件,很少發生;所帶探測類設備和控製類設備眾多;火災報警控製係統的設備種(zhǒng)類非(fēi)常多。同時,為改善控製器在更(gèng)大 配置下的響應速度,雙方采用事件方式(shì)實現信(xìn)息的交互。
通訊協議符合Modbus RTU數據格式,支持03功能碼或(huò)04功能碼。
適用以下接口卡:
(1)GST-DGNK5000H多接口卡F2.908.2788
RS485接口: RJ45網絡接口5-A 4-B
通訊速率:9600BPS,N,8,1
(2)GST-INET-03H卡(kǎ)(MODBUS應用)
RS485接(jiē)口: A B
通訊(xùn)速率:9600BPS,N,8,1
說明:
03功能碼支持控製器聯網應用工程。可按9位(wèi)地址編碼方式輸出報警信息,適用高(gāo)能控(kòng)製器產品與各類老型號的報警控製器的聯網工程。
04功能碼支持(chí)高能控製器產品獨(dú)立應用,或與高(gāo)能控(kòng)製器產品(pǐn)聯(lián)網的工程。可按控製器號、回路號、一次碼(mǎ)的地址編碼方式輸出報警信息。
通(tōng)訊協議采用Modbus RTU方式。控製器作為通訊從機,接收第三方主機的定時查詢命令。第三方(fāng)主機可查(chá)詢40001/30001地址開始的4個(gè)16位寄存器,如表1所示,事件讀取後寄存器將被清空。同時40005/30005地址開始的4個(gè)16位寄存(cún)器作為事件的映射,可再次讀取事件信息,表2示。
表1
Byte 1 | 從地址 | 01h |
Byte 2 | 功能碼 | 03h/04h |
Byte 3 | 起始(shǐ)地址高字節 | 00h |
Byte 4 | 起始地址低字節 | 00h |
Byte 5 | 寄存器數量高字節 | 00h |
Byte 6 | 寄存器數量低字節 | 04h |
Byte 7 | CRC校驗低字節 | CRCL |
Byte 8 | CRC校驗高字節 | CRCH |
表(biǎo)2
Byte 1 | 從地址 | 01h |
Byte 2 | 功能(néng)碼 | 03h/04h |
Byte 3 | 起始地址高(gāo)字節 | 00h |
Byte 4 | 起始地址低字節 | 04h |
Byte 5 | 寄存器數量高字節 | 00h |
Byte 6 | 寄存器數量低字節 | 04h |
Byte 7 | CRC校驗低字節 | CRCL |
Byte 8 | CRC校驗高字節 | CRCH |
控製器作為通訊從機,對主機表現(xiàn)為一個事件池設備。控製器檢測到(dào)查詢命令後,按照表3或表4所示的格式予(yǔ)以應答。
03功能碼與04功能碼返回數據有所區別,見表3與(yǔ)表4內容。
表3
Byte 1 | 從地址 | 01h | |
Byte 2 | 功能碼 | 03h | |
Byte 3 | 應答字節數 | 08h | |
Byte 4 | 40001寄存器高字節 (事件類型,其它數值保留) | 00h:無事件更新 | 有事件: 01h:火警 02h:故障(zhàng) 03h:啟動 04h:停動 05h:隔離 06h:釋放 07h:監管(guǎn) 08h:反饋 09h:動作 0Ah:複位操作 0Bh:恢複 0Ch:控製器狀態(Byte5~11含(hán)義見表5) 其他:保留 |
Byte 5 | 40001寄存器低字節 | 00h | 數據源: 0未定義 1總線類現場設備 2手動盤 3直控(kòng)盤 4聯網類設備 5控製器內部部(bù)件 |
Byte 6 | 40002寄存器高字節 | 00h | 設備類型 |
Byte 7 | 40002寄(jì)存器低字節 | 00h | 二次碼1 |
Byte 8 | 40003寄存器高字節 | 00h | 二次(cì)碼2 |
Byte 9 | 40003寄存器低字節 | 00h | 二次碼3 |
Byte 10 | 40004寄(jì)存器高字節 | 00h | 二次碼4 |
Byte11 | 40004寄存器低字節 | 00h | 二次碼5 |
Byte 12 | CRC校驗低字節 | CRCL | |
Byte 13 | CRC校驗高字節 | CRCH | |
表4
Byte 1 | 從地址 | 01h | |
Byte 2 | 功能碼 | 04h | |
Byte 3 | 應答字節數 | 08h | |
Byte 4 | 40001寄存器高字節 (事件類型,其它數值保留) | 00h:無(wú)事件更新(xīn) | 有事件: 01h:火警 02h:故障 03h:啟動 04h:停(tíng)動 05h:隔離 06h:釋放 07h:監管 08h:反饋 09h:動作 0Ah:複位(wèi)操作 0Bh:恢(huī)複 0Ch:控製器狀態(Byte5~11含義見表5) 其他(tā):保留 |
Byte 5 | 40001寄(jì)存(cún)器低字節 | 00h | 數據源: 0未定義 1總線類(lèi)現場(chǎng)設備 2手動盤 3直控盤 4聯(lián)網類設備 5控製器內(nèi)部部件 |
Byte 6 | 40002寄存器高字節 | 00h | 設備類型 |
Byte 7 | 40002寄存器低字(zì)節 | 00h | 控製器主機網絡地址0000~0255(壓(yā)縮BCD碼) |
Byte 8 | 40003寄存器高字節 | 00h | |
Byte 9 | 40003寄(jì)存器低字節 | 00h | 回路號00~99(壓縮BCD碼) |
Byte 10 | 40004寄存器高(gāo)字節 | 00h | 設備編碼0000~0255(壓縮BCD碼) |
Byte11 | 40004寄存器低字節 | 00h | |
Byte 12 | CRC校驗低(dī)字(zì)節 | CRCL | |
Byte 13 | CRC校驗高字節 | CRCH | |
表5
Byte 5 | 40001寄存器低字節 | 00 |
Byte 6 | 40002寄存器高字節 | 00 |
Byte 7 | 40002寄存器低字節 | 控製器主機網(wǎng)絡地址0000~0255(壓縮BCD碼) |
Byte 8 | 40003寄存器高字節 | |
Byte 9 | 40003寄存器低字節 | 手動狀態:0禁止;1允許 |
Byte 10 | 40004寄存器(qì)高字節 | 自動狀態: 0禁止;1部(bù)分自動;2全部自動;3模擬聯動 |
Byte11 | 40004寄存器低字節 | 噴灑:0禁止;1允許 |